Зимний чемпионат 2021-2022 - Высшая лига - Календарь/Шахматка
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Джокер
|
|
7 : 3 | 4 : 0 | 2 : 3 |
4 : 4 | 0 : 3 | 5 : 3 |
4 : 3 | 4 : 4 | 7 : 2 |
7 : 6 | 8 : 2 | 5 : 3 |
: |
2 |
Колос (ИЦиГ)
|
3 : 7 | 0 : 4 | 3 : 2 |
|
2 : 4 | 3 : 1 | 0 : 2 |
2 : 0 | 3 : 5 | 1 : 0 |
3 : 1 | 5 : 4 | 3 : 2 |
: |
3 |
Первомаец
|
4 : 4 | 3 : 0 | 3 : 5 |
4 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 |
|
1 : 4 | 2 : 2 | 2 : 5 |
3 : 0 | 5 : 2 | 5 : 3 |
: |
4 |
Штурм
|
3 : 4 | 4 : 4 | 2 : 7 |
0 : 2 | 5 : 3 | 0 : 1 |
4 : 1 | 2 : 2 | 5 : 2 |
|
7 : 1 | 4 : 3 | 3 : 7 |
: |
5 |
Вежливые люди
|
6 : 7 | 2 : 8 | 3 : 5 |
1 : 3 | 4 : 5 | 2 : 3 |
0 : 3 | 2 : 5 | 3 : 5 |
1 : 7 | 3 : 4 | 7 : 3 |
|
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|